Flujo tecnológico
Materia prima | Producto final | Capacidad de procesamiento | Paquete de productos finales |
Tomate fresco | 1-60 T/H | Bolsa aséptica | |
Pasta de tomate | Lata | ||
Jugo de tomate | Bolsa | ||
Salsa de tomate | Bolsita | ||
Tomate ketchup | Botella de vidrio | ||
Botella de mascota |
Flujo tecnológico
Materia prima | Producto final | Capacidad de procesamiento | Paquete de productos finales |
Tomate fresco | 1-60 T/H | Bolsa aséptica | |
Pasta de tomate | Lata | ||
Jugo de tomate | Bolsa | ||
Salsa de tomate | Bolsita | ||
Tomate ketchup | Botella de vidrio | ||
Botella de mascota |